Honda CIVIC e:HEV RS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| DANH MỤC | e:HEV RS | RS | G |
| ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||
| KIỂU ĐỘNG CƠ |
2.0L DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
| HỘP SỐ | E-CVT | CVT | CVT |
| DUNG TÍCH XI-LANH (cm3) | 1.993 | 1.498 | 1.498 |
| CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (Hp/rpm) | Động cơ: 139 (104kW)/6.000 Mô-tơ: 181 (135kW)/ 5.000-6.000 Kết hợp: 200 (149kW) | 176 (131kW)/6.000 | 176 (131kW)/6.000 |
| MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI (Nm/rpm) | Động cơ: 182/4.500 Mô-tơ: 315/0-2.000 | 240/1.700-4.500 | 240/1.700-4.500 |
| DUNG TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU (lít) | 40 | 47 | 47 |
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CHU TRÌNH TỔ HỢP (lít/100km) | 4,56 | 6,52 | 5,98 |
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CHU TRÌNH ĐÔ THỊ CƠ BẢN (lít/100km) | 4,54 | 8,72 | 8,03 |
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CHU TRÌNH ĐÔ THỊ PHỤ (lít/100km) | 4,57 | 5,26 | 4,80 |
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
| SỐ CHỖ NGỒI | 5 | ||
| DÀI x RỘNG x CAO (mm) | 4.681 x 1.802 x 1.415 | ||
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ (mm) | 2.735 | ||
| CHIỀU RỘNG CƠ SỞ (TRƯỚC/SAU) (mm) | 1.537/1.565 | 1.537/1.565 | 1.547/1.575 |
| CỠ LỐP | 235/40ZR18 | 235/40ZR18 | 215/50R17 |
| LA-ZĂNG | 18 inch | 18 inch | 17 inch |
| KHOẢNG SÁNG GẦM XE (mm) | 134 | ||
| BÁN KÍNH QUAY VÒNG TỐI THIỂU (m) | 6,04 | 6,04 | 5,76 |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.436 | 1.338 | 1.319 |
| TRỌNG LƯỢNG TOÀN TẢI (Kg) | 1.88 | 1.76 | 1.76 |
| HỆ THỐNG TREO | |||
| HỆ THỐNG TREO TRƯỚC | KIỂU MacPherson | ||
| HỆ THỐNG TREO SAU | ĐA LIÊN KẾT | ||
| HỆ THỐNG PHANH | |||
| PHANH TRƯỚC | Phanh đĩa TẢN NHIỆT | ||
| PHANH SAU | Phanh đĩa | ||
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | CÓ | CÓ | CÓ |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | CÓ | CÓ | CÓ |
| Chế độ lái | ECON/ NORMAL/ SPORT/ INDIVIDUAL | ECON/ NORMAL/ SPORT | ECON/ NORMAL |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | CÓ | CÓ | CÓ |
| Khởi động bằng nút bấm | CÓ | CÓ | CÓ |
| Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không | ||
| NGOẠI THẤT | |||
| CỤM ĐÈN TRƯỚC | |||
| Đèn chiếu xa | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/ mở tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | ||
| Cảm biến gạt mưa tự động | Có | Có | Không |
| Tay nắm cửa | Mạ Chrome & sơn đen thể thao | Sơn đen thể thao | Cùng màu thân xe |
| Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Hàng ghế trước | ||
| Ăng-ten | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao | Dạng vây cá mập |
| Cánh lướt gió đuôi xe | Có, sơn đen thể thao | Có, sơn đen thể thao | Không |
| AN NINH | |||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | CÓ | CÓ | CÓ |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | CÓ | CÓ | Không |





